Mode démonstration : données d'exemple, les changements disparaissent au rechargement. Renseignez Supabase pour travailler sur les vraies données.
12
Couveuses vendues
9 / 12
Couveuses activées
41
Unités en stock
3
Ventes à encaisser
Dernières ventesTout voir
| Référence | Client | Modèle | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| VT-2026-0012 | Ibrahima Sylla Dubréka · 24 août 2026 | Classic X1 | 4 500 000 FG | Payée |
| VT-2026-0011 | Aïssatou Diallo Kankan · 21 août 2026 | Pro Max | 8 200 000 FG | Payée |
| VT-2026-0010 | Moussa Mara Conakry · 19 août 2026 | Classic X1 | 4 500 000 FG | En attente |
| VT-2026-0009 | Kadiatou Keïta Siguiri · 14 août 2026 | Classic X1 | 4 500 000 FG | Payée |
| VT-2026-0008 | Fatoumata Bah Mamou · 10 août 2026 | Mini Eco | 1 800 000 FG | En attente |
| VT-2026-0007 | Ibrahima Sylla Dubréka · 30 juillet 2026 | Pro Max | 8 200 000 FG | Payée |
Stock à surveiller
Pro Max 500 œufs | 9 restantes |
Repères
| Chiffre d'affaires encaissé | 48,9 M FG |
| Reste à encaisser | 10,8 M FG |
| Clients | 9 |
| Appareils liés | 11 sur 24 places |