Mode démonstration : données d'exemple, les changements disparaissent au rechargement.
1 000 FG
Prix de vente par œuf
44
Œufs offerts en ce moment
44 000 FG
Valeur des offres ouvertes
3
Acheteurs actifs
Offres des éleveurs
| Référence | Éleveur | Œufs | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
BI-0011 22 août 2026 | Fatoumata Bah Mamou | 24 | 24 000 FG | Ouverte |
BI-0010 18 août 2026 | Moussa Mara Conakry | 20 | 20 000 FG | Ouverte |
BI-0009 9 août 2026 | Mamadou Camara Coyah | 36 | 36 000 FG | Vendue |
BI-0008 30 juillet 2026 | Kadiatou Keïta Siguiri | 12 | 12 000 FG | Vendue |
Acheteurs partenaires
| Acheteur | Usage | Téléphone | Annuaire |
|---|---|---|---|
Élevage porcin Camara Coyah | Alimentation du bétail | +224 620 00 03 01 | |
Ferme de compostage Bangoura Dubréka | Compostage | +224 620 00 03 02 | |
Ranch Barry Mamou | Alimentation du bétail | +224 620 00 03 03 | |
Compost Kindia Vert Kindia | Compostage | +224 620 00 03 04 |
Prix du marché
L'éleveur reçoit 50 % de ce prix, soit 1 000 FG par œuf.
Aujourd'hui l'application garde le prix du marché en local (2 000 FG par défaut, modifiable par l'éleveur). Ce réglage la pilotera une fois la synchronisation en place.